管理人 当記事では、Core i7-13700Hの性能スペック及び搭載BTOノートパソコンについて紹介しています。2023年1月にCore i7-12700Hの後継モデルであるCore i7-13700Hがリリースされま […]
CPU性能比較表を作りました【2023年最新】
当記事にはPRが含まれています。
当記事では、最新のCPU性能比較表を紹介しています。新旧合わせて軽く100種類を超えるCPUが存在しています。当ページではその中からBTOパソコンに搭載されている主流モデルを厳選して紹介しているのが特徴です。古いCPUの性能についても網羅しています。
Intel製CPUは第十三世代まで、AMD製CPUは第五世代までそれぞれ最新のモデルを掲載しています。基本的にBTOパソコンで搭載されているCPU=最新のモデルという形で考えても良いでしょう。これから新しいパソコンを購入する上でCPU性能をしっかり確認しておきたいという方やCPUを基準にBTOパソコンを決めたいという方向けのコンテンツです。
また、自作でCPU性能を把握しておきたいという方にも最適です。CPU全体で見るともっと数はあるのですが、売れているBTOパソコンに搭載されているCPUに絞ると限定されていますので、選びやすいと思います。デスクトップ向けCPUとノートパソコン向けCPUに分けてまとめています。
CPU性能比較表(Intelデスクトップ編)
各項目の詳細はページ下部にて解説しています。わからない項目がある方は是非参考にしてくださいね。性能の項目などソートで並び替えることが可能です。リセットしたい場合はF5で更新していただくと初期の並びに戻ります。
型番 | 性能 | 価格 | 国内最安値 | コードネーム | コア (スレッド) | クロック周波数 | 発売日 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X3D | 63,829 | $699 | 109,289 | Zen 4 | 16(32) | 4.50GHz(5.70GHz) | 22'Q3 | 170W |
Ryzen 9 7950X | 63,546 | $699 | 99,970 | Zen 4 | 16(32) | 4.20GHz(5.70GHz) | 23'Q1 | 120W |
Core i9-13900K | 59,665 | $589 | 98,966 | Raptor Lake | 24(32) | 3.00GHz(5.80GHz) | Q4'22 | 125W |
Core i9-13900 | 58,837 | $549 | 87,960 | Raptor Lake | 24(32) | 2.00GHz(5.60GHz) | Q1'23 | 65W |
Ryzen 9 7900X3D | 51,888 | $599 | 95,553 | Zen 4 | 12(24) | 4.40GHz(5.60GHz) | 23'Q1 | 120W |
Ryzen 9 7900X | 51,349 | $549 | 79,258 | Zen 4 | 12(24) | 4.70GHz(5.60GHz) | 22'Q3 | 170W |
Ryzen 9 7900 | 48,000 | $429 | 69,800 | Zen 4 | 12(24) | 4.30GHz(5.40GHz) | 23'Q1 | 65W |
Core i7-13700K | 46,672 | $409 | 64,980 | Raptor Lake | 16(24) | 3.40GHz(5.40GHz) | Q4'22 | 125W |
Ryzen 9 5950X | 46,429 | $799 | 72,287 | Zen 3 | 16(32) | 3.40GHz(4.90GHz) | 20'Q4 | 105W |
Core i9-12900KS | 44,166 | $739 | 92,000 | Alder Lake | 16(24) | 3.40GHz(5.50GHz) | Q2'22 | 150W |
Core i7-13700 | 42,634 | $384 | 57,970 | Raptor Lake | 16(24) | 2.10GHz(5.20GHz) | Q1'23 | 65W |
Core i9-12900K | 40,625 | $599 | 77,985 | Alder Lake | 16(24) | 3.20GHz(5.20GHz) | Q4'21 | 125W |
Ryzen 9 5900X | 39,390 | $549 | 51,795 | Zen 3 | 12(24) | 3.70GHz(4.80GHz) | 20'Q4 | 105W |
Ryzen 9 3950X | 39,322 | $749 | - | Zen 2 | 16(32) | 3.50GHz(4.70GHz) | 19'Q4 | 105W |
Core i5-13600K | 38,026 | $319 | 49,980 | Raptor Lake | 14(20) | 3.50GHz(5.10GHz) | Q4'22 | 125W |
Core i9-12900 | 37,415 | $519 | 76,065 | Alder Lake | 16(24) | 2.40GHz(5.00GHz) | Q1'22 | 65W |
Ryzen 7 7700X | 36,569 | $399 | 57,999 | Zen 4 | 8(16) | 4.50GHz(5.40GHz) | 22'Q3 | 105W |
Ryzen 7 7700 | 35,159 | $399 | 53,799 | Zen 4 | 8(16) | 3.80GHz(5.30GHz) | 23'Q1 | 65W |
Ryzen 7 7800X3D | 34,226 | $449 | 71,800 | Zen 4 | 8(16) | 4.20GHz(5.00GHz) | 23'Q1 | 120W |
Core i7-12700K | 34,084 | $419 | 56,465 | Alder Lake | 12(20) | 3.60GHz(4.90GHz) | Q4'21 | 125W |
Ryzen 9 3900X | 32,952 | $499 | - | Zen 2 | 12(24) | 3.50GHz(4.70GHz) | 19'Q4 | 105W |
Core i7-12700 | 31,831 | $349 | 51,731 | Alder Lake | 12(20) | 2.10GHz(4.80GHz) | Q1'22 | 65W |
Ryzen 5 7600X | 28,836 | $299 | 45,890 | Zen 4 | 6(12) | 4.70GHz(5.30GHz) | 22'Q3 | 105W |
Ryzen 7 5800X | 28,420 | $449 | 35,980 | Zen 3 | 8(16) | 3.80GHz(4.70GHz) | 20'Q4 | 105W |
Ryzen 5 7600 | 27,884 | $229 | 37,500 | Zen 4 | 6(12) | 3.80GHz(5.10GHz) | 23'Q1 | 65W |
Core i5-12600K | 27,390 | $299 | 43,389 | Alder Lake | 10(16) | 3.70GHz(4.90GHz) | Q4'21 | 125W |
Ryzen 7 5700X | 26,722 | $299 | 28,795 | Zen 3 | 8(16) | 3.40GHz(4.60GHz) | 22'Q2 | 65W |
Ryzen 7 5800X3D | 26,565 | $449 | 50,490 | Zen 3 | 8(16) | 3.40GHz(4.50GHz) | 22'Q2 | 105W |
Core i5-13400 | 26,515 | $221 | 33,980 | Raptor Lake | 10(16) | 2.50GHz(4.60GHz) | Q1'23 | 65W |
Core i9-11900K | 25,596 | $539 | 57,980 | Rocket Lake | 8(16) | 3.50GHz(5.30GHz) | Q1'21 | 125W |
Core i7-11700K | 25,336 | $419 | 49,979 | Rocket Lake | 8(16) | 3.60GHz(5.00GHz) | Q1'21 | 125W |
Ryzen 7 5700G | 24,581 | $359 | 27,480 | Zen 3 | 8(16) | 3.80GHz(4.60GHz) | 21'Q2 | 65W |
Core i9-10900K | 24,210 | $488 | - | Comet Lake | 10(20) | 3.70GHz(5.30GHz) | 20'Q2 | 125W |
Core i9-10850K | 22,808 | $453 | - | Comet Lake | 10(20) | 3.60GHz(5.20GHz) | 20'Q3 | 125W |
Ryzen 7 3700X | 22,823 | $329 | - | Zen 2 | 8(16) | 3.60GHz(4.40GHz) | 19'Q4 | 65W |
Ryzen 5 5600X | 22,677 | $299 | 23,962 | Zen 3 | 6(12) | 3.70GHz(4.60GHz) | 20'Q4 | 65W |
Ryzen 5 5600 | 21,731 | $199 | 19,780 | Zen 3 | 6(12) | 3.50GHz(4.40GHz) | 22'Q2 | 65W |
Core i7-11700 | 21,292 | $323 | 48,208 | Rocket Lake | 8(16) | 2.50GHz(4.90GHz) | Q1'21 | 65W |
Core i9-10900 | 21,141 | $439 | - | Comet Lake | 10(20) | 2.80GHz(5.20GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 7 PRO 4750G | 21,100 | - | - | Zen 2 | 8(16) | 3.60GHz(4.40GHz) | 20'Q3 | 65W |
Ryzen 5 5600G | 20,337 | $259 | 17,998 | Zen 3 | 6(12) | 3.90GHz(4.40GHz) | 21'Q2 | 65W |
Core i9-9900KS | 19,830 | $524 | - | Coffee Lake-R | 8(16) | 4.00GHz(5.00GHz) | 19'Q4 | 127W |
Core i5-11600K | 19,779 | $262 | 40,280 | Rocket Lake | 6(12) | 3.90GHz(4.90GHz) | Q1'21 | 125W |
Core i5-12400 | 19,891 | $192 | 30,380 | Alder Lake | 6(12) | 2.50GHz(4.40GHz) | Q1'22 | 65W |
Ryzen 5 5500 | 19,290 | $159 | 13,500 | Zen 3 | 6(12) | 3.70GHz(4.20GHz) | 22'Q2 | 65W |
Core i7-10700K | 19,234 | $374 | - | Comet Lake | 8(16) | 3.80GHz(5.10GHz) | 20'Q2 | 125W |
Core i9-9900K | 18,774 | $488 | - | Coffee Lake-R | 8(16) | 3.60GHz(5.00GHz) | 18'Q4 | 95W |
Ryzen 5 3600X | 18,349 | $249 | - | Zen 2 | 6(12) | 3.80GHz(4.40GHz) | 19'Q4 | 95W |
Core i7-10700 | 18,041 | $323 | - | Comet Lake | 8(16) | 2.90GHz(4.80GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 5 3600 | 17,740 | $199 | - | Zen 2 | 6(12) | 3.60GHz(4.20GHz) | 19'Q4 | 65W |
Core i5-11400 | 17,502 | $182 | 24,970 | Rocket Lake | 6(12) | 2.60GHz(4.40GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 7 2700X | 17,599 | $329 | - | Zen + | 8(16) | 3.70GHz(4.30GHz) | 18'Q2 | 105W |
Ryzen 5 PRO 4650G | 16,527 | $299 | - | Zen 2 | 6(12) | 3.70GHz(4.20GHz) | 20'Q3 | 65W |
Ryzen 5 4500 | 15,833 | $129 | 11,500 | Zen 2 | 6(12) | 3.60GHz(4.10GHz) | 22'Q2 | 65W |
Ryzen 7 2700 | 15,600 | $299 | - | Zen + | 8(16) | 3.20GHz(4.10GHz) | 18'Q2 | 65W |
Core i5-10600K | 15,090 | $262 | - | Comet Lake | 6(12) | 4.10GHz(4.80GHz) | 20'Q2 | 125W |
Core i7-9700K | 14,718 | $374 | - | Coffee Lake-R | 8(8) | 3.60GHz(4.90GHz) | 18'Q4 | 95W |
Core i3-13100 | 14,642 | $134 | 21,578 | Raptor Lake | 4(8) | 3.40GHz(4.50GHz) | Q1'23 | 60W |
Core i3-12100F | 14,629 | $97 | 15,370 | Alder Lake | 4(8) | 3.30GHz(4.30GHz) | Q1'22 | 58W |
Ryzen 5 2600X | 14,200 | $229 | - | Zen + | 6(12) | 3.60GHz(4.20GHz) | 18'Q2 | 95W |
Ryzen 3 5300G | 14,010 | $149 | - | Zen 3 | 4(8) | 4.00GHz(4.20GHz) | 21'Q2 | 65W |
Core i7-9700 | 13,857 | $323 | - | Coffee Lake-R | 8(8) | 3.00GHz(4.70GHz) | 19'Q2 | 65W |
Core i7-8700K | 13,932 | $359 | - | Coffee Lake | 6(12) | 3.70GHz(4.70GHz) | 17'Q4 | 95W |
Core i7-8700 | 13,391 | $303 | - | Coffee Lake | 6(12) | 3.20GHz(4.60GHz) | 17'Q4 | 65W |
Ryzen 5 2600 | 13,274 | $199 | - | Zen + | 6(6) | 3.40GHz(3.90GHz) | 18'Q2 | 65W |
Core i5-10400 | 13,120 | $182 | - | Comet Lake | 6(12) | 2.90GHz(4.30GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 5 1600 AF | 13,015 | $85 | - | Zen + | 6(6) | 3.20GHz(3.60GHz) | 19'Q4 | 65W |
Ryzen 3 3300X | 12,838 | $119 | - | Zen 2 | 4(8) | 3.80GHz(4.30GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 5 3500 | 12,555 | $149 | - | Zen 2 | 6(6) | 3.60GHz(4.10GHz) | 20'Q1 | 65W |
Ryzen 3 3100 | 11,814 | $99 | - | Zen 2 | 4(8) | 3.60GHz(3.90GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 3 PRO 4350G | 11,439 | $149 | - | Zen 2 | 4(8) | 3.80GHz(4.00GHz) | 20'Q3 | 65W |
Ryzen 3 4100 | 11,172 | $99 | 10,300 | Zen 2 | 4(8) | 3.80GHz(4.00GHz) | 22'Q2 | 65W |
Core i5-9600K | 10,855 | $262 | - | Coffee Lake-R | 6(6) | 3.70GHz(4.60GHz) | 18'Q4 | 95W |
Ryzen 3 3200G | 7,262 | $99 | - | Zen + | 4(4) | 3.60GHz(4.20GHz) | 19'Q3 | 65W |
Core i5-8600K | 10,183 | $257 | - | Coffee Lake | 6(6) | 3.60GHz(4.30GHz) | 17'Q4 | 95W |
Core i5-9400 | 9,557 | $182 | - | Coffee Lake-R | 6(6) | 2.90GHz(4.10GHz) | 19'Q1 | 65W |
Ryzen 5 3400G | 9,497 | $149 | - | Zen + | 4(8) | 3.70GHz(4.20GHz) | 19'Q3 | 65W |
Core i5-8400 | 9,303 | $182 | - | Coffee Lake | 6(6) | 2.80GHz(4.00GHz) | 17'Q4 | 65W |
Core i3-10105 | 9,054 | $122 | - | Comet Lake | 4(8) | 3.70GHz(4.40GHz) | 21'Q2 | 65W |
Core i3-10100 | 8,939 | $122 | - | Comet Lake | 4(8) | 3.60GHz(4.30GHz) | 20'Q2 | 65W |
Ryzen 5 2400G | 8,920 | $169 | - | Zen | 4(8) | 3.60GHz(3.90GHz) | 18'Q1 | 65W |
Core i3-9350K | 7,502 | $173 | - | Coffee Lake-R | 4(4) | 4.00GHz(4.60GHz) | 19'Q2 | 91W |
Pentium Gold G7400 | 6,951 | $64 | - | Alder Lake | 2(4) | 3.70GHz(-) | Q1'22 | 46W |
Core i3-8350K | 6,824 | $168 | - | Coffee Lake | 4(4) | 4.00GHz(-) | 17'Q4 | 91W |
Core i3-9100F | 6,779 | $97 | - | Coffee Lake-R | 4(4) | 3.60GHz(4.20GHz) | 19'Q2 | 65W |
Ryzen 3 2200G | 6,791 | $99 | - | Zen | 4(4) | 3.20GHz(3.70GHz) | 18'Q1 | 65W |
Core i3-8100 | 6,245 | $117 | - | Coffee Lake | 4(4) | 3.60GHz(-) | 17'Q4 | 65W |
Athlon 3000G | 4,588 | $49 | - | Zen | 2(4) | 3.50GHz(-) | 19'Q4 | 35W |
Pentium Gold G6400 | 4,299 | $64 | - | Comet Lake | 2(4) | 4.00GHz(-) | Q2'20 | 58W |
Athlon 200GE | 4,149 | $55 | - | Zen | 2(4) | 3.20GHz(-) | 18'Q3 | 35W |
Pentium Gold G5420 | 3,779 | $64 | - | Coffee Lake | 2(4) | 3.80GHz(-) | 19'Q2 | 51W |
Pentium Gold G5400 | 3,691 | $64 | - | Coffee Lake | 2(4) | 3.70GHz(-) | 18'Q2 | 58W |
Celeron G5905 | 2,802 | $42 | - | Comet Lake | 2(2) | 3.50GHz(-) | 20'Q2 | 58W |
Celeron G4930 | 2,527 | $42 | - | Coffee Lake | 2(2) | 3.20GHz(-) | 19'Q2 | 54W |
Celeron G4900 | 2,393 | $42 | - | Coffee Lake | 2(2) | 3.10GHz(-) | 18'Q2 | 54W |
価格は2023年04月01日時点の最安値価格を掲載しています。性能はi9>i7>i5>i3>Celeronとなります。Ryzenシリーズは9>7>5>3>Athlonです。Ryzenの場合はL3キャッシュ大容量モデルなど特殊なCPUもあります。ゲーム用途においてはIntel製CPUが人気です。基本的には世代が新しいCPUの方が高性能です。ときに型番を超えて性能が上がることがあります。
例えば、Core i7シリーズとCore i5シリーズでも第七世代のCore i7-7700よりも第九世代のCore i5-9400Fの方が性能が高いといったことが起こり得ます。ただし、Celeronなど低性能のCPUの場合世代ごとの性能差が少ない傾向があります。この辺りは明らかにCore iシリーズと明確な壁があります。
Ryzenシリーズは、第四世代(Ryzen 5000番台)になってさらに人気が出てきました。コストパフォーマンスの高さに定評があるCPUとなっています。第五世代Ryzenシリーズ(Ryzen 7000)もリリースされてパソコン業界は盛り上がっています。最近はコスパよりも性能を重視した戦略に変わってきているようです。ゲームプレイ時などはパフォーマンスを発揮できないことがあります。初心者向けではない側面があります。
それでも第五世代Ryzenシリーズになって弱点は克服されたように思います。AMD製CPUを搭載したBTOパソコンの数も増えてきています。こだわりがある方やコストにこだわりたい方は選択肢に入るでしょう。Ryzen 9 7950X3D・Ryzen 9 7900X3D・Ryzen 7 7800X3Dはやや特殊なモデルでゲームプレイに特化したCPUです。L3キャッシュ容量が多くより高いフレームレートが実現可能です。動画編集などの用途ではややパフォーマンスが劣ります。
Ryzenの特性としてはマルチスレッド性能が高いことです。より負荷の高いアプリケーションを快適に行うことが可能です。Ryzen 9 7950XやRyzen 9 5900Xは非常に高いマルチスレッド性能を持っていてIntel製CPUと比べた際の強みになっています。メインストリームのCPUで最大16コア32スレッドというのは脅威です。それでいて価格が控え目なことから人気があります。その後Intel第十二世代Core iシリーズが登場したことでマルチスレッド性能でも強みがなくなってしまいました。その後継モデルであるIntel第十三世代Core iシリーズはより高い性能を発揮します。IntelとAMDのライバル関係はこれからも続くでしょう。
CPU性能比較表(ノートパソコン編)
型番 | 性能 | 価格 | コードネーム | コア (スレッド) | クロック周波数 | 発売日 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7945HX | 58,927 | - | Zen 4 | 16(32) | 2.50GHz(5.40GHz) | 23'Q1 | 55W |
Core i9-13980HX | 49,174 | $668 | Raptor Lake | 24(32) | 2.20GHz(5.60GHz) | 23'Q1 | 55W |
Core i9-13900HX | 47,629 | $668 | Raptor Lake | 24(32) | 2.20GHz(5.40GHz) | 23'Q1 | 55W |
Ryzen 9 7845HX | 46,722 | - | Zen 4 | 12(24) | 3.00GHz(5.20GHz) | 23'Q1 | 55W |
Core i9-13950HX | 45,039 | $590 | Raptor Lake | 24(32) | 2.20GHz(5.50GHz) | 23'Q1 | 55W |
Core i9-12950HX | 35,868 | $590 | Alder Lake | 16(24) | 2.30GHz(5.00GHz) | 22'Q2 | 55W |
Core i9-12900HX | 35,143 | $668 | Alder Lake | 16(24) | 2.30GHz(5.00GHz) | 22'Q2 | 55W |
Core i9-13900H | 32,415 | $617 | Raptor Lake | 14(20) | 2.60GHz(5.40GHz) | 23'Q1 | 45W |
Core i9-12900HK | 31,372 | $635 | Alder Lake | 14(20) | 2.50GHz(5.00GHz) | 22'Q1 | 45W |
Core i7-13700H | 30,153 | $502 | Raptor Lake | 14(20) | 2.40GHz(5.00GHz) | 23'Q1 | 45W |
Core i9-12900H | 29,862 | $617 | Alder Lake | 14(20) | 2.50GHz(5.00GHz) | 22'Q1 | 45W |
Core i7-12700H | 27,695 | $457 | Alder Lake | 14(20) | 2.30GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 45W |
Ryzen 7 7735HS | 26,376 | - | Zen 3+ | 8(16) | 3.20GHz(4.75GHz) | 23'Q1 | 35W |
Core i7-12650H | 25,127 | $502 | Alder Lake | 10(16) | 2.30GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 45W |
Ryzen 9 5900HX | 23,650 | - | Zen 3 | 8(16) | 3.30GHz(4.60GHz) | 21'Q1 | 54W |
Ryzen 7 6800H | 23,458 | - | Zen 3+ | 8(16) | 3.20GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 45W |
Core i9-11980HK | 23,404 | $583 | Tiger Lake | 8(16) | 2.60GHz(5.00GHz) | 21'Q1 | 45W |
Ryzen 7 5800H | 22,058 | - | Zen 3 | 8(16) | 3.20GHz(4.40GHz) | 21'Q1 | 54W |
Core i7-11800H | 21,739 | $395 | Tiger Lake | 8(16) | 2.30GHz(4.60GHz) | 21'Q1 | 45W |
Ryzen 7 6800U | 21,102 | - | Zen 3+ | 8(16) | 2.70GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 15W |
Core i7-1360P | 20,957 | $480 | Raptor Lake | 12(16) | 2.20GHz(5.00GHz) | 23'Q1 | 28W |
Core i7-1280P | 20,550 | $482 | Alder Lake | 14(20) | 1.80GHz(4.80GHz) | 22'Q1 | 28W |
Core i5-1340P | 19,703 | $353 | Raptor Lake | 12(16) | 1.90GHz(4.60GHz) | 23'Q1 | 28W |
Ryzen 9 4900HS | 19,439 | - | Zen 2 | 8(16) | 3.00GHz(4.30GHz) | 20'Q1 | 35W |
Ryzen 9 4900H | 19,378 | - | Zen 2 | 8(16) | 3.30GHz(4.40GHz) | 20'Q2 | 45W |
Ryzen 7 4800H | 19,166 | - | Zen 2 | 8(16) | 2.90GHz(4.20GHz) | 20'Q2 | 45W |
Ryzen 7 7730U | 18,994 | - | Zen 3 | 8(16) | 2.00GHz(4.50GHz) | 23'Q1 | 15W |
Ryzen 7 5800U | 18,913 | - | Zen 3 | 8(16) | 1.90GHz(4.40GHz) | 21'Q1 | 15W |
Ryzen 5 6600H | 18,743 | - | Zen 3+ | 6(12) | 3.30GHz(4.20GHz) | 22'Q1 | 45W |
Core i5-12450H | 18,708 | $342 | Alder Lake | 8(12) | 2.00GHz(4.40GHz) | 22'Q1 | 45W |
Core i7-1270P | 18,624 | $438 | Alder Lake | 12(16) | 2.20GHz(4.80GHz) | 22'Q1 | 28W |
Core i7-1355U | 17,695 | $469 | Raptor Lake | 10(12) | 1.70GHz(5.00GHz) | 23'Q1 | 15W |
Ryzen 5 5600H | 17,476 | - | Zen 3 | 6(12) | 3.30GHz(4.20GHz) | 21'Q1 | 35W |
Core i7-1260P | 17,258 | $438 | Alder Lake | 12(16) | 2.10GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 28W |
Core i5-1240P | 17,220 | $320 | Alder Lake | 12(16) | 1.70GHz(4.40GHz) | 22'Q1 | 28W |
Core i5-1335U | 17,188 | $340 | Raptor Lake | 10(12) | 1.30GHz(4.60GHz) | 23'Q1 | 15W |
Ryzen 7 4800U | 17,098 | - | Zen 2 | 8(16) | 1.80GHz(4.20GHz) | 20'Q2 | 15W |
Ryzen 5 7530U | 16,612 | - | Zen 3 | 6(12) | 2.00GHz(4.50GHz) | 23'Q1 | 15W |
Ryzen 7 5700U | 16,247 | - | Zen 2 | 8(16) | 1.80GHz(4.30GHz) | 21'Q1 | 15W |
Core i5-11400H | 15,912 | $250 | Tiger Lake | 6(12) | 2.70GHz(4.50GHz) | 21'Q1 | 45W |
Core i7-10875H | 15,450 | $450 | Comet Lake | 8(16) | 2.30GHz(5.10GHz) | 20'Q2 | 45W |
Ryzen 5 5600U | 15,391 | - | Zen 3 | 6(12) | 1.90GHz(4.40GHz) | 21'Q1 | 15W |
Ryzen 5 5625U | 15,378 | - | Zen 3 | 6(12) | 2.30GHz(4.30GHz) | 22'Q1 | 15W |
Core i3-1220P | 15,003 | $309 | Alder Lake | 10(12) | 1.50GHz(4.40GHz) | 22'Q1 | 28W |
Ryzen 5 4600H | 14,814 | - | Zen 2 | 6(12) | 3.00GHz(4.00GHz) | 20'Q2 | 45W |
Core i3-1315U | 13,425 | $309 | Raptor Lake | 6(8) | 1.20GHz(4.50GHz) | 23'Q1 | 15W |
Core i7-1255U | 13,849 | $426 | Alder Lake | 10(12) | 1.70GHz(4.70GHz) | 22'Q1 | 15W |
Ryzen 7 4700U | 13,768 | - | Zen 2 | 8(8) | 2.00GHz(4.10GHz) | 20'Q2 | 15W |
Core i5-1235U | 13,551 | $309 | Alder Lake | 10(12) | 1.30GHz(4.40GHz) | 22'Q1 | 15W |
Ryzen 5 5500U | 13,263 | - | Zen 2 | 6(12) | 2.10GHz(4.10GHz) | 21'Q1 | 15W |
Core i7-10750H | 12,386 | $395 | Comet Lake | 6(12) | 2.60GHz(5.00GHz) | 20'Q2 | 45W |
Ryzen 3 7330U | 11,873 | - | Zen 3 | 4(8) | 2.30GHz(4.30GHz) | 23'Q1 | 15W |
Core i3-1215U | 11,618 | $281 | Alder Lake | 6(8) | 1.20GHz(4.40GHz) | 22'Q1 | 15W |
Core i7-9750H | 11,504 | $395 | Coffee Lake-R | 6(12) | 2.60GHz(4.50GHz) | 19'Q2 | 45W |
Ryzen 5 4500U | 11,144 | - | Zen 2 | 6(6) | 2.30GHz(4.00GHz) | 20'Q2 | 15W |
Core i7-10710U | 10,701 | $443 | Comet Lake | 6(12) | 1.10Ghz(4.70GHz) | 19'Q3 | 15W |
Core i7-8750H | 10,242 | $395 | Coffee Lake | 6(12) | 2.20GHz(4.10GHz) | 18'Q2 | 45W |
Ryzen 3 5300U | 9,201 | - | Zen 2 | 4(8) | 2.60GHz(3.8GHz) | 21'Q1 | 25W |
Core i7-1165G7 | 10,649 | $426 | Tiger Lake | 4(8) | 2.80Ghz(4.70GHz) | 20'Q3 | 25W |
Core i5-1135G7 | 9,981 | $309 | Tiger Lake | 4(8) | 2.40Ghz(4.20GHz) | 20'Q3 | 25W |
Core i7-1065G7 | 9,031 | $426 | Ice Lake | 4(8) | 1.30Ghz(3.90GHz) | 19'Q3 | 15W |
Core i5-10300H | 8,594 | $250 | Comet Lake | 4(8) | 2.50GHz(4.50GHz) | 20'Q2 | 45W |
Ryzen 7 3750H | 8,476 | - | Zen + | 4(8) | 2.30GHz(4.00GHz) | 19'Q1 | 35W |
Core i5-9300H | 8,165 | $250 | Coffee Lake-R | 4(8) | 2.40GHz(4.10GHz) | 19'Q2 | 45W |
Ryzen 5 3550H | 8,115 | - | Zen + | 4(8) | 2.10GHz(3.70GHz) | 19'Q1 | 35W |
Core i5-1035G1 | 7,843 | $297 | Ice Lake | 4(8) | 1.00GHz(3.60GHz) | 19'Q3 | 15W |
Core i5-8300H | 7,519 | $250 | Coffee Lake | 4(8) | 2.30Ghz(4.00GHz) | 18'Q2 | 45W |
Ryzen 7 3700U | 7,342 | - | Zen + | 4(8) | 2.30GHz(4.00GHz) | 19'Q1 | 15W |
Core i7-10510U | 7,315 | $409 | Comet Lake | 4(8) | 1.80Ghz(4.90GHz) | 19'Q3 | 15W |
Ryzen 5 3500U | 7,236 | - | Zen + | 4(8) | 2.10GHz(3.70GHz) | 19'Q1 | 15W |
Core i7-8565U | 6,665 | $409 | Whiskey Lake | 4(8) | 1.80Ghz(4.60GHz) | 18'Q3 | 15W |
Core i5-10210U | 6,418 | $297 | Comet Lake | 4(8) | 1.60GHz(4.20GHz) | 19'Q3 | 15W |
Core i3-1115G4 | 6,406 | $281 | Tiger Lake | 2(4) | 3.00Ghz(4.10GHz) | 20'Q3 | 12W |
Core i5-8265U | 6,338 | $297 | Whiskey Lake | 4(8) | 1.60GHz(3.90GHz) | 18'Q3 | 15W |
Core i5-8250U | 6,169 | $297 | Kaby Lake-R | 4(8) | 1.60GHz(3.40GHz) | 17'Q3 | 15W |
Core i7-8550U | 6,118 | $409 | Kaby Lake-R | 4(8) | 1.80GHz(4.00GHz) | 17'Q3 | 15W |
Core i3-1005G1 | 5,291 | $281 | Ice Lake | 2(4) | 1.20GHz(3.40GHz) | 19'Q3 | 15W |
Core i3-10110U | 4,232 | $281 | Comet Lake | 2(4) | 2.10GHz(4.10GHz) | 19'Q3 | 15W |
Ryzen 3 3200U | 4,174 | - | Zen + | 2(4) | 2.60GHz(3.50GHz) | 19'Q1 | 15W |
Core i3-8145U | 3,803 | $281 | Whiskey Lake | 2(4) | 2.10GHz(3.90GHz) | 18'Q3 | 15W |
Core i3-8130U | 3,701 | $281 | Kaby Lake-R | 2(4) | 2.20GHz(3.40GHz) | 18'Q1 | 15W |
Celeron N4120 | 2,467 | - | Gemini Lake Refresh | 4(4) | 1.10GHz(2.60GHz) | 19'Q4 | 15W |
Celeron N4100 | 2,472 | $107 | Gemini Lake | 4(4) | 1.10GHz(2.40GHz) | 17'Q4 | 6W |
Celeron N5100 | 2,458 | $107 | Jasper Lake | 4(4) | 1.10GHz(2.80GHz) | 21'Q1 | 6W |
Celeron N4500 | 1,945 | - | Jasper Lake | 2(2) | 1.10GHz(2.80GHz) | 21'Q1 | 6W |
Celeron N4020 | 1,801 | - | Gemini Lake Refresh | 2(2) | 1.10GHz(2.80GHz) | 19'Q4 | 6W |
Celeron N3450 | 1,853 | $107 | Kaby Lake | 4(4) | 1.10GHz(2.20GHz) | 16'Q3 | 6W |
Celeron N4000 | 1,527 | $107 | Gemini Lake | 2(2) | 1.10GHz(2.40GHz) | 17'Q4 | 6W |
Celeron 4205U | 1,359 | $107 | Whiskey Lake | 2(2) | 1.80GHz(-) | 19'Q1 | 15W |
Celeron 3867U | 1,470 | $107 | Kaby Lake-R | 2(2) | 1.80GHz(-) | 19'Q1 | 15W |
Celeron N3350 | 1,155 | $24 | Apollo Lake | 2(2) | 1.10GHz(2.40GHz) | 16'Q3 | 6W |
