管理人 当記事では、マウスコンピューターが販売している「DAIV Z5-MGZN」のレビューをまとめています。マウスコンピューターとBTOパソコンマガジンのコラボレーションモデルです。このコラボモデルでは、マウスコンピュ […]
BTOパソコンのレビュー・評判 | 当サイト紹介PC一覧表
当カテゴリーでは、管理人がレビューを行った全てのBTOパソコンを紹介しています。各パソコンのスペック、性能、評判・口コミ情報などを詳しく知りたい方必見のコンテンツです。
当サイトでは、弱みもしっかりと記載しています。公式サイトではいいところしか書かれていないので、デメリットも知った上で購入を検討して欲しいです。そうすれば後悔をすることがなくなると思います。
ある程度購入するモデルの目星が付いたら是非参考にしてくださいね。レビューを行って欲しいモデルがあればコメントかお問い合わせいただければと思います。随時レビューを行わせていただきます。
BTOパソコン一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/05 | mouse c4 | レビュー | マウス | 14.0 | 69,800 | Celeron N4100 | UHD 600 | 5.0 |
2022/01/30 | mouse X4-i5 | レビュー | マウス | 14.0 | 104,280 | i5-10210U | UHD Graphics | 5.0 |
2021/07/23 | mouse X4-i7 | レビュー | マウス | 14.0 | 120,780 | i7-10510U | UHD Graphics | 9.0 |
2022/07/13 | mouse X5-R5 | レビュー | マウス | 15.6 | 119,900 | 5 5560U | Radeon Graphics | 7.0 |
2020/04/25 | mouse F5-celeron | レビュー | マウス | 15.6 | 65,780 | Celeron 4205U | UHD Graphics | 7.0 |
2022/07/06 | mouse F7-i5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 17.3 | 139,800 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 6.0 |
2021/11/06 | mouse B5-i5 | レビュー | マウス | 15.6 | 98,780 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 5.0 |
2022/05/29 | mouse B5-i5-MGZN | レビュー | マウス | 15.6 | 104,800 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2021/12/27 | mouse B5-i7 | レビュー | マウス | 15.6 | 120,780 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 5.0 |
2022/07/12 | mouse B5-R5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 15.6 | 114,800 | 5 5625U | Radeon Graphics | 8.0 |
2022/05/27 | mouse K5-MGZN | レビュー | マウス | 15.6 | 99,800 | i7-10750H | MX350 | 10.0 |
2021/05/16 | mouse K5 | レビュー | マウス | 15.6 | 131,780 | i7-10750H | MX350 | 10.0 |
2022/07/30 | mouse K7 | レビュー | マウス | 17.3 | 189,800 | i7-12700H | GTX1650 | 4.0 |
2022/07/28 | mouse SL5 | レビュー | マウス | スリム | 104,800 | i5-12400 | UHD 630 | 6.0 |
2022/07/28 | mouse DT3 | レビュー | マウス | ミニ | 89,800 | i3-12100 | UHD 730 | 5.0 |
2022/07/28 | mouse DT5 | レビュー | マウス | ミニ | 104,800 | i5-12400 | UHD 730 | 6.0 |
2022/08/07 | mouse DT5-G | レビュー | マウス | ミニ | 139,800 | i5-12400F | GTX1650 | 5.0 |
2022/07/29 | mouse DT6 | レビュー | マウス | ミニ | 99,800 | 5 5600G | Radeon Graphics | 5.0 |
2022/07/27 | mouse DT6-G | レビュー | マウス | ミニ | 129,800 | 5 4500 | GTX1650 | 5.0 |
2022/08/01 | mouse DT7 | レビュー | マウス | ミニ | 144,800 | i7-12700 | UHD 770 | 4.0 |
2022/05/27 | mouse DT7-G-MGZN | レビュー | マウス | ミニ | 149,800 | i7-12700F | GTX1650 | 9.0 |
2022/07/31 | mouse DT8 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | ミニ | 124,800 | 7 5700G | Radeon Graphics | 5.0 |
2022/08/04 | mouse DT8-G-3050 | レビュー | マウス | ミニ | 189,800 | 7 5700X | RTX3050 | 6.0 |
2022/07/30 | mouse DT9 | レビュー | マウス | ミニ | 174,900 | i9-12900 | UHD 770 | 6.0 |
2022/04/18 | THIRDWAVE VF-AD4S | レビュー | ドスパラ | 14.0 | 39,980 | Celeron N4120 | UHD 600 | 8.0 |
2022/04/18 | THIRDWAVE VF-AD5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 56,980 | Celeron N5100 | UHD Graphics | 7.0 |
2022/07/28 | THIRDWAVE F-14TG | レビュー | ドスパラ | 14.0 | 99,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2021/10/12 | THIRDWAVE DX-C3 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 59,980 | i3-10110U | UHD Graphics | 8.0 |
2022/07/27 | THIRDWAVE DX-T5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 88,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2022/04/15 | THIRDWAVE DX-T7 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 99,980 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 9.0 |
2022/05/27 | THIRDWAVE SA503i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 91,980 | i3-1115G4 | UHD Graphics | 6.0 |
2022/07/28 | THIRDWAVE SA505i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 99,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2022/05/21 | THIRDWAVE SA507i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 124,980 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2022/07/29 | Slim Magnate IE | レビュー | ドスパラ | スリム | 69,980 | i3-12100 | UHD 730 | 7.0 |
2022/07/28 | Slim Magnate IM | レビュー | ドスパラ | スリム | 79,979 | i5-12400 | UHD 730 | 10.0 |
2022/07/28 | Magnate IE | レビュー | ドスパラ | ミニ | 69,980 | i3-12100 | UHD 730 | 9.0 |
2022/04/15 | Magnate IM 16GB/i5-12400搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 87,980 | i5-12400 | UHD 730 | 10.0 |
2022/03/20 | Magnate MH | レビュー | ドスパラ | ミニ | 109,980 | i5-12400 | GTX1650 | 10.0 |
2022/04/18 | Magnate GE | レビュー | ドスパラ | ミニ | 129,980 | i7-12700 | UHD 770 | 8.0 |
2022/07/19 | Lightning AH5 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 99,980 | 5 4500 | GTX1650 | 7.0 |
2022/04/18 | Monarch GE | レビュー | ドスパラ | ミドル | 134,979 | i7-12700 | UHD 770 | 6.0 |
2022/04/18 | IdeaPad Slim 550(AMD) | レビュー | Lenovo | 14.0 | 66,836 | 5 5500U | Radeon Graphics | 10.0 |
2021/10/12 | HP 15s-eq1000スタンダードモデルG2 | レビュー | HP | 15.6 | 75,800 | 5 5500U | Radeon Graphics | 10.0 |
2021/09/12 | HP Pavilion Aero 13-beスタンダードモデル | レビュー | HP | 13.3 | 93,000 | 5 5600U | Radeon Graphics | 10.0 |
2022/03/22 | Inspiron 14 AMD プレミアム | レビュー | Dell | 14.0 | 64,434 | 5 5500U | Radeon Graphics | 10.0 |
クリエイターPC一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/18 | DAIV 4P | レビュー | マウス | 14.0 | 159,800 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 4.0 |
2022/04/18 | DAIV 4N | レビュー | マウス | 14.0 | 159,800 | i7-1165G7 | GTX1650Ti | 5.0 |
2021/11/02 | DAIV 5N | レビュー | マウス | 15.6 | 230,780 | i7-11800H | RTX3060 | 5.0 |
2022/07/17 | DAIV 6N | レビュー | マウス | 16.0 | 269,800 | i7-12700H | RTX3060 | 5.0 |
2022/07/19 | DAIV 6H | レビュー | マウス | 16.0 | 369,800 | i9-12900H | RTX3070Ti | 4.0 |
2022/07/22 | DAIV A3 | レビュー | マウス | ミドル | 129,800 | 5 4500 | GTX1650 | 4.0 |
2022/07/20 | DAIV A5 | レビュー | マウス | ミドル | 209,800 | 7 5700X | RTX3050 | 7.0 |
2022/07/20 | DAIV A7 | レビュー | マウス | ミドル | 238,900 | 7 5700X | RTX3060 | 6.0 |
2022/07/26 | DAIV Z3 | レビュー | マウス | ミドル | 159,800 | i5-12400F | GTX1650 | 5.0 |
2022/08/08 | DAIV Z5-MGZN | レビュー | マウス | ミドル | 189,800 | i7-12700F | GTX1650 | 10.0 |
2022/07/24 | DAIV Z5 | レビュー | マウス | ミドル | 229,900 | i7-12700F | RTX3050 | 3.0 |
2022/07/20 | DAIV Z7 | レビュー | マウス | ミドル | 244,800 | i7-12700 | RTX3060 | 6.0 |
2022/06/28 | raytrek MX 第12世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 146,980 | i7-12700 | GTX1650 | 10.0 |
2022/07/27 | raytrek XV | レビュー | ドスパラ | ミドル | 191,980 | i7-12700 | RTX3060 | 9.0 |
2022/07/27 | raytrek XD | レビュー | ドスパラ | ミドル | 214,980 | i7-12700 | RTX3060Ti | 8.0 |
2022/06/10 | raytrek XF | レビュー | ドスパラ | ミドル | 214,980 | i7-12700 | RTX3070 | 10.0 |
2022/06/30 | raytrek R5-AA5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 169,980 | i7-12700H | RTX3050 | 8.0 |
2022/03/20 | raytrek R5-TA6 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 199,980 | i7-11800H | RTX3060 | 7.0 |
2022/06/08 | raytrek R5-AA6 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 199,980 | i7-12700H | RTX3060 | 8.0 |
2022/06/29 | raytrek R6-AA 第12世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | 16.0 | 239,980 | i7-12700H | RTX3060 | 6.0 |
2022/06/30 | raytrek R7-ZF | レビュー | ドスパラ | 17.3 | 279,980 | i9-12900H | RTX3070Ti | 7.0 |
ゲーミングPC一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/15 | GALLERIA XA7C-R36 | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 239,980 | i7-12700 | RTX3060 | 5.5 |
2022/07/27 | GALLERIA XA7C-R37T | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 284,980 | i7-12700 | RTX3070Ti | 7.0 |
2022/05/30 | G-Tune HL-B-3060Ti-MGZN | レビュー | マウス | キューブ | 204,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 10.0 |
mouse DT5-Gのレビュー&口コミ【2022年版】
管理人 当記事では、マウスコンピューターの「mouse DT5-G」についてレビューをまとめています。マウスコンピューターのビジネスパソコンの中でも真ん中に位置する一台です。Core i5-12400F×GTX 1650 […]
mouse DT8-G-3050 [ Windows 11 ]のレビュー&口コミ【2022年版】
管理人 当ページでは、マウスコンピューターの「mouse DT8-G-3050 [ Windows 11 ]」のレビューと口コミ情報を紹介しています。Ryzen 7 5700X×RTX 3050を搭載したビジネスパソコン […]
mouse DT7 [ Windows 11 ]のレビュー&口コミ【2022年版】
管理人 当ページでは、マウスコンピューターの「mouse DT7 [ Windows 11 ]」のレビューと口コミ情報を紹介しています。Core i7-12700を搭載したビジネスパソコンです。ミニタワーケースを採用して […]
mouse DT8 (プレミアムモデル) [ Windows 11 ]のレビュー&口コミ【2022年版】
管理人 当ページでは、マウスコンピューターの「mouse DT8 (プレミアムモデル) [ Windows 11 ]」のレビューと口コミ情報を紹介しています。マウスコンピューターのビジネスパソコンです。第四世代Ryzen […]