管理人 当記事では、HPの人気モデルである「HP 15s-eq1000スタンダードモデル」について紹介しています。CPUにRyzen 5 4500Uを搭載していて高い性能を期待することができます。特別価格での販売中でお得 […]
BTOパソコンのレビュー・評判 | 当サイト紹介PC一覧表
当カテゴリーでは、管理人がレビューを行った全てのBTOパソコンを紹介しています。各パソコンのスペック、性能、評判・口コミ情報などを詳しく知りたい方必見のコンテンツです。
当サイトでは、弱みもしっかりと記載しています。公式サイトではいいところしか書かれていないので、デメリットも知った上で購入を検討して欲しいです。そうすれば後悔をすることがなくなると思います。
ある程度購入するモデルの目星が付いたら是非参考にしてくださいね。レビューを行って欲しいモデルがあればコメントかお問い合わせいただければと思います。随時レビューを行わせていただきます。
BTOパソコン一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/08 | mouse C1-E | レビュー | マウス | 11.6インチ | 34,800 | Celeron N4100 | UHD Graphics | 8.0 |
2020/06/20 | mouse C1 | レビュー | マウス | 11.6インチ | 46,800 | Celeron N4100 | UHD Graphics | 7.0 |
2020/06/29 | mouse X4-B | レビュー | マウス | 14.0インチ | 79,800 | 5 3500U | Radeon Vega 8 | 10.0 |
2020/07/06 | mouse X4-i5 | レビュー | マウス | 14.0インチ | 89,800 | i5-10210U | UHD Graphics | 10.0 |
2020/04/21 | mouse X4-i7 | レビュー | マウス | 14.0インチ | 99,800 | i7-10510U | UHD Graphics | 9.0 |
2020/07/11 | MousePro NB410Z-2002 | レビュー | マウス | 14.0インチ | 129,800 | i7-10510U | UHD Graphics | 10.0 |
2020/04/25 | mouse F5-celeron | レビュー | マウス | 15.6インチ | 59,800 | Celeron 4205U | UHD Graphics | 7.0 |
2020/06/24 | mouse F5-i3 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 79,800 | i3-10110U | UHD Graphics | 8.0 |
2020/04/17 | mouse F5-i5 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 89,800 | i5-10210U | UHD Graphics | 8.0 |
2020/08/30 | mouse X5-B | レビュー | マウス | 15.6インチ | 89,800 | 5 3500U | Radeon Vega 8 | 7.0 |
2020/12/03 | mouse B5-R5 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 79,800 | 5 4500U | Radeon Graphics | 10.0 |
2020/07/24 | mouse X5 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 109,800 | i7-10510U | UHD Graphics | 9.0 |
2020/09/12 | mouse K7 | レビュー | マウス | 17.3インチ | 129,800 | i7-10750H | GTX1650 | 7.0 |
2020/03/18 | m-Book K700SN-M2SH2 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 119,800 | i7-9750H | MX250 | 10.0 |
2020/03/30 | m-Book K700XN-M2SH5 | レビュー | マウス | 15.6インチ | 129,800 | i7-9750H | MX250 | 10.0 |
2020/12/24 | m-Book K700SN-M2SH5-MGZN | レビュー | マウス | 15.6インチ | 99,800 | i7-9750H | MX250 | 10.0 |
2020/03/19 | m-Book W890XN-M2SH2 | レビュー | マウス | 17.3インチ | 144,800 | i7-9750H | GTX1650 | 7.0 |
2020/03/10 | DAIV 4N | レビュー | マウス | 14.0インチ | 139,800 | i7-10510U | MX250 | 8.0 |
2020/05/07 | DAIV 5N | レビュー | マウス | 15.6インチ | 179,800 | i7-9750H | RTX2060 | 7.0 |
2020/10/03 | mouse DT6-G | レビュー | マウス | ミニタワー | 69,800 | 5 3500 | GTX1650 Super | 10.0 |
2020/04/28 | iG700X6N-M2SH2 | レビュー | マウス | ミドルタワー | 124,800 | i7-9700 | GTX1650 | 8.0 |
2020/05/05 | DAIV A5 | レビュー | マウス | ミドルタワー | 119,800 | 7 3700X | GTX1650 Super | 8.0 |
2020/05/04 | DAIV Z7 | レビュー | マウス | ミドルタワー | 159,800 | i7-9700 | RX 5700 | 9.0 |
2020/02/02 | DAIV-DGZ530S2-SH2-VR | レビュー | マウス | ミドルタワー | 159,800 | i7-8700 | GTX1060 | 9.0 |
2020/02/02 | Altair F-13KR | レビュー | ドスパラ | 13.3インチ | 99,980 | i5-8250U | HD 620 | 9.0 |
2020/02/02 | raytrek VF-HEW | レビュー | ドスパラ | 13.3インチ | 109,980 | i7-8565U | MX150 | 10.0 |
2020/02/02 | Altair VH-AD3S | レビュー | ドスパラ | 14.1インチ | 29,980 | Celeron N3450 | HD 500 | 6.0 |
2020/10/20 | DX-C3 | レビュー | ドスパラ | 15.6インチ | 59,980 | i3-10110U | UHD Graphics | 7.0 |
2020/09/17 | DX-C5 | レビュー | ドスパラ | 15.6インチ | 67,980 | i5-10210U | UHD Graphics | 8.0 |
2020/09/27 | DX-C7 | レビュー | ドスパラ | 15.6インチ | 79,980 | i7-10510U | UHD Graphics | 10.0 |
2020/06/30 | Magnate IM | レビュー | ドスパラ | ミニタワー | 51,500 | i5-10400 | HD 630 | 10.0 |
2020/03/12 | Magnate MH | レビュー | ドスパラ | ミニタワー | 89,980 | i5-9400 | GTX1650 | 8.0 |
2020/06/30 | Magnate GE | レビュー | ドスパラ | ミニタワー | 91,980 | i7-10700 | HD 630 | 10.0 |
2020/02/02 | Slim Magnate IE | レビュー | ドスパラ | スリムタワー | 57,980 | i3-9100 | UHD 630 | 7.0 |
2020/02/02 | Regulus AR5-Q | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 59,980 | 5 3400G | RX Vega 11 | 7.0 |
2020/03/13 | Thunderstorm AH5 | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 89,980 | 5 3600 | GTX1650 | 9.0 |
2020/02/02 | Monarch ZK | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 104,980 | i7-9700K | HD 630 | 10.0 |
2020/04/28 | STYLE-17FH055-i7-UHSX | レビュー | パソコン工房 | 17.3インチ | 92,980 | i7-9750H | HD 630 | 9.0 |
2020/11/22 | ASUS E210MA | レビュー | ASUS | 11.6インチ | 33,455 | Celeron N4020 | UHD 600 | 6.0 |
2020/11/25 | HP 15s-eq1000エントリーモデル | レビュー | HP | 15.6インチ | 35,500 | Athlon Silver 3050U | Radeon Graphics | 7.0 |
2021/01/01 | HP 15s-eq1000スタンダードモデル | レビュー | HP | 15.6インチ | 54,500 | 5 4500U | Radeon Graphics | 10.0 |
2020/05/14 | IdeaPad S540 | レビュー | Lenovo | 14.0インチ | 62,130 | i5-10210U | UHD Graphics | 10.0 |
2020/10/25 | Inspiron 13 7000 2-in-1プラチナ | レビュー | Dell | 13.3インチ | 130,293 | i7-1165G7 | Iris Xe | 10.0 |
ゲーミングPC一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/08 | GALLERIA XA7C-G60S | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 129,980 | i7-10700 | GTX1660 Super | 9.0 |
2020/05/06 | GALLERIA XA7C-R70S | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 169,980 | i7-10700 | RTX2070 Super | 8.0 |
2019/02/16 | GALLERIA XV | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 149,980 | i7-9700 | RTX2060 Super | 8.0 |
2020/02/27 | GALLERIA GCR1660TGF-QC | レビュー | ドスパラ | 15.6インチ | 145,380 | i7-9750H | GTX1660Ti | 10.0 |
m-Book K700SN-M2SH5-MGZNのレビュー&口コミ【2020年版】| MX250×i7-9750H搭載のノートパソコン、通常モデルよりも2万円安く購入できる
管理人 当記事では、マウスコンピューターの「m-Book K700SN-M2SH5-MGZN」のレビュー及び口コミをまとめています。このモデルは当サイトBTOパソコンマガジンとマウスコンピューターとのコラボモデルです。通 […]
mouse C1-Eのレビュー&口コミ【2020年版】| 税抜34,800円のマウスブランドの格安ノートパソコン!本体が軽く持ち運ぶ機会が多い方必見!
管理人 当記事では、マウスコンピューターの「mouse C1-E」についてレビューをまとめています。税抜34,800円という低価格が魅力の一台です。11.6インチとコンパクトなのも嬉しいですね。 この価格帯のノートパソコ […]
mouse B5-R5のレビュー&口コミ【2020年版】| 6コア6スレッドの高性能CPU Ryzen 5 4500U搭載!シルバーを基調としたデザインで高級感あり!
管理人 当記事では、マウスコンピューターの「mouse B5-R5」についてレビューをまとめています。2020年11月19日に発売されたばかりのNEWモデルです。ノートパソコンに強いマウスコンピューターの渾身の一台となっ […]
HP 15s-eq1000エントリーモデルのレビュー&口コミ【2020年版】| 税抜33,500円という価格帯でFULL HDモニター搭載は希少!分割手数料0円・送料無料も嬉しいポイント
管理人 当記事では、格安ノートパソコンである「HP 15s-eq1000エントリーモデル」についてレビューと口コミをまとめています。税抜35,500円とHPで販売されているノートパソコンの中で最安値クラスです。この価格帯 […]