画像引用元:https://www.gigabyte.com/ *イメージです 管理人 当記事では、「GeForce RTX 4060の性能スペックと搭載BTOパソコン」を紹介しています。2023年6月に発売された待望の […]
グラフィックボード性能比較表を作りました【2023年最新】| BTOパソコンで人気のグラフィックボードを完全網羅!
当記事にはPRが含まれています。
今回はグラフィックボードの性能比較表をまとめました。グラフィックボード搭載BTOパソコンの購入を検討している方や純粋にグラフィックボードの性能を知りたい方向けのコンテンツです。最新のグラフィックボードの中でもBTOパソコンで人気のモデルを完全網羅しています。
グラフィックボードって何のために必要なのかイマイチわからないんですよね。グラフィックボードを付けるとBTOパソコンの価格も上がりますし、種類も多いですしどうしたらいいかわかりません。そもそもどのような人が必要になるのですか?
グラフィックボードの主な役割は、3D映像をモニターに映し出すことです。ターゲットとなるのは3Dゲームをしたり、CADやPhotoshopなどを使用したりする方です。動画視聴やネットサーフィンなど一般的な用途ではCPUに内蔵されているグラフィックスでも十分対応可能です。
実はCPUにもグラフィックボードの代わりになるものが搭載されているのです。もちろん性能はそれほど高いわけではありませんが…それでは早速グラフィックボードについて見ていきましょう。ゲーム向けのGeForce&Radeonとクリエイター向けのQuadroをそれぞれ紹介しています。
グラフィックボード性能比較表
GeForce&Radeon
2023年05月01日に更新しています。ここではNVIDIA製GeForceとAMD製Radeonを紹介しています。これらのグラフィックボードは、DirectX用に最適化されていて主にゲームをプレイする方向けです。ゲーミング用途では多くのケースでグラフィックボードが必要となります。特に最新のタイトルをプレイする場合は高性能なものを選択すると良いですね。
また、PhotoshopやAdobe Premiere Proなどクリエイター向けのソフトウェアでも活用できます。3Dグラフィックスの処理を行うからです。推奨スペックでもグラフィックボード搭載が推奨されていることがあります。一方で、クリエイター作業でも負荷の軽い作業であればほとんどのケースでオンボード(CPU搭載グラフィックボード)でも十分対応できますので、どのようなアプリを使うのかをしっかりと確認すると良いでしょう。
型番 | 性能 | 価格 | コスパ | VRAM | 世代 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX4090 | 39,700 | 297,999 | 0.557 | 24GB | Ada Lovelace | 2022/10/12 |
GeForce RTX4080 | 35,378 | 233,716 | 0.566 | 16GB | Ada Lovelace | 2022/11/16 |
GeForce RTX4070Ti | 32,042 | 146,800 | 0.771 | 12GB | Ada Lovelace | 2023/01/05 |
Radeon RX7900XTX | 31,927 | 194,580 | 0.706 | 24GB | RDNA 3.0 | 2022/12/13 |
GeForce RTX4090 Laptop | 30,839 | - | - | 16GB | Ada Lovelace | 2023/02/07 |
GeForce RTX3090Ti | 30,040 | 172,800 | 0.668 | 24GB | Ampere | 2022/03/29 |
Radeon RX7900XT | 29,492 | 149,800 | 0.878 | 20GB | RDNA 3.0 | 2022/12/13 |
Radeon RX6950XT | 29,183 | 145,000 | 0.763 | 16GB | RDNA 2.0 | 2022/05/10 |
GeForce RTX4080 Laptop | 28,022 | - | - | 12GB | Ada Lovelace | 2023/02/07 |
GeForce RTX3080Ti | 27,398 | 145,800 | 0.739 | 12GB | Ampere | 2021/06/03 |
Radeon RX6900XT | 26,929 | 130,000 | 0.811 | 16GB | RDNA 2.0 | 2020/12/08 |
GeForce RTX3090 | 27,055 | 179,219 | 0.621 | 24GB | Ampere | 2020/09/24 |
GeForce RTX3080 12GB | 26,950 | 124,980 | 0.795 | 12GB | Ampere | 2020/09/17 |
GeForce RTX4070 | 26,423 | 99,800 | 0.958 | 12GB | Ada Lovelace | 2023/04/13 |
GeForce RTX3080 10GB | 25,506 | 108,000 | 0.881 | 10GB | Ampere | 2020/09/17 |
Radeon RX6800XT | 24,956 | 92,800 | 0.986 | 16GB | RDNA 2.0 | 2020/11/18 |
GeForce RTX3070Ti | 23,905 | 78,980 | 1.037 | 8GB | Ampere | 2021/06/10 |
GeForce RTX4060Ti | 22,611 | 64,800 | 0.349 | 8GB | Ampere | 2021/06/10 |
GeForce RTX3070 | 22,563 | 72,800 | 1.047 | 8GB | Ampere | 2020/10/29 |
Radeon RX6800 | 22,334 | 77,999 | 1.053 | 16GB | RDNA 2.0 | 2020/10/28 |
GeForce RTX2080Ti | 21,815 | - | - | 11GB | Turing | 2018/09/20 |
Radeon RX6750XT | 21,689 | 54,600 | 1.368 | 12GB | RDNA 2.0 | 2022/05/13 |
Intel Arc A770 | 21,390 | 54,980 | 0.973 | 16GB | Alchemist | 2022/10/12 |
GeForce RTX3060Ti | 20,685 | 60,980 | 1.097 | 8GB | Ampere | 2020/12/02 |
GeForce RTX3080Ti Laptop | 20,354 | - | - | 16GB | Ampere | 2022/01/25 |
GeForce RTX3080 Laptop | 20,001 | - | - | 8GB | Ampere | 2021/02/02 |
GeForce RTX4070 Laptop | 19,982 | - | - | 8GB | Ada Lovelace | 2023/01/03 |
Radeon RX6700XT | 19,967 | 54,800 | 1.277 | 12GB | RDNA 2.0 | 2021/03/18 |
GeForce RTX3070Ti Laptop | 19,671 | - | - | 8GB | Ampere | 2022/02/01 |
GeForce RTX2080 Super | 19,556 | - | - | 8GB | Turing | 2019/07/23 |
GeForce RTX4060 | 19,402 | 47,800 | 0.409 | 8GB | Ada Lovelace | 2023/06/29 |
GeForce RTX3070 Laptop | 19,387 | - | - | 8GB | Ampere | 2021/02/02 |
GeForce RTX4060 Laptop | 19,192 | - | - | 8GB | Ada Lovelace | 2023/01/03 |
GeForce RTX2080 | 18,828 | - | - | 8GB | Turing | 2018/09/20 |
GeForce GTX1080Ti | 18,583 | - | - | 11GB | Pascal | 2017/03/10 |
GeForce RTX2070 Super | 18,264 | - | - | 8GB | Turing | 2019/07/09 |
Radeon RX6650XT | 17,854 | 43,779 | 1.428 | 8GB | RDNA 2.0 | 2022/05/13 |
GeForce RTX3060 | 17122 | 46,800 | 1.111 | 12GB | Ampere | 2021/02/26 |
Radeon RX5700XT | 16,924 | - | - | 8GB | RDNA 1.0 | 2019/07/07 |
GeForce RTX2060 Super | 16,660 | - | - | 8GB | Turing | 2019/07/09 |
Radeon RX6600XT | 16,526 | 39,800 | 1.492 | 8GB | RDNA 2.0 | 2021/08/10 |
GeForce RTX2070 | 16,115 | - | - | 8GB | Turing | 2018/09/20 |
Radeon VII | 16,055 | - | - | 16GB | GCN 5.1 | 2019/02/07 |
GeForce RTX4050 Laptop | 15,676 | - | - | 6GB | Ada Lovelace | 2023/01/03 |
GeForce GTX1080 | 15,546 | - | - | 8GB | Pascal | 2016/05/27 |
Radeon RX6600 | 15,229 | 32,800 | 1.610 | 8GB | RDNA 2.0 | 2021/10/13 |
GeForce RTX2080 Laptop | 15,142 | - | - | 8GB | Turing | 2019/01/29 |
Radeon RX5700 | 14,674 | - | - | 8GB | RDNA 1.0 | 2019/07/07 |
GeForce RTX2080 Super MAX-Q | 14,623 | - | - | 8GB | Turing | 2020/04/02 |
GeForce GTX1070Ti | 14,609 | - | - | 8GB | Pascal | 2017/11/02 |
Radeon RX Vega 64 | 14,633 | - | - | 8GB | GCN 5.0 | 2017/08/07 |
Radeon RX6800M | 14,517 | - | - | 12GB | RDNA 2.0 | 2021/05/31 |
GeForce RTX2060 | 14,111 | - | - | 6GB | Turing | 2019/01/07 |
GeForce RTX2070 Super MAX-Q | 14,071 | - | - | 8GB | Turing | 2020/04/02 |
Radeon RX5600XT | 13,842 | - | - | 6GB | RDNA 1.0 | 2020/01/21 |
GeForce GTX980Ti | 13,832 | - | - | 6GB | Maxwell | 2015/06/02 |
Radeon RX Vega 56 | 13,569 | - | - | 8GB | GCN 5.0 | 2017/08/14 |
GeForce GTX1070 | 13,549 | - | - | 8GB | Pascal | 2016/06/10 |
Radeon RX6700M | 13,386 | - | - | 10GB | RDNA 2.0 | 2021/05/31 |
GeForce RTX3060 Laptop | 13,311 | - | - | 6GB | Ampere | 2021/02/02 |
GeForce RTX2080 MAX-Q | 13,240 | - | - | 8GB | Turing | 2019/01/29 |
GeForce RTX3050 | 13,020 | 31,980 | 1.442 | 8GB | Ampere | 2022/01/27 |
GeForce GTX1660Ti | 12,953 | 32,480 | 1.407 | 6GB | Turing | 2019/02/22 |
Radeon RX6650M | 12,884 | - | - | 8GB | RDNA 2.0 | 2022/01/04 |
GeForce GTX1660 Super | 12,771 | 26,800 | 1.672 | 6GB | Turing | 2019/10/29 |
Radeon RX6600M | 12,504 | - | - | 8GB | RDNA 2.0 | 2021/05/31 |
GeForce RTX2070 Laptop | 12,361 | - | - | 8GB | Turing | 2019/01/29 |
GeForce RTX2070 MAX-Q | 11,898 | - | - | 8GB | Turing | 2019/01/29 |
GeForce GTX1660 | 11,716 | 25,800 | 1.643 | 6GB | Turing | 2019/03/14 |
GeForce GTX1080 MAX-Q | 11,531 | - | - | 8GB | Pascal | 2017/06/27 |
GeForce RTX2060 Laptop | 11,345 | - | - | 6GB | Turing | 2019/01/29 |
GeForce GTX980 | 11,101 | - | - | 4GB | Maxwell | 2014/09/19 |
GeForce GTX1070 Laptop | 10,430 | - | - | 8GB | Pascal | 2014/09/19 |
GeForce GTX1660Ti Laptop | 10,191 | - | - | 6GB | Turing | 2019/04/23 |
GeForce RTX3050Ti Laptop | 10,128 | - | - | 4GB | Ampere | 2021/05/11 |
GeForce GTX1060 6GB | 10,119 | - | - | 6GB | Pascal | 2016/07/19 |
GeForce GTX1650 Super | 10,084 | - | - | 4GB | Turing | 2019/11/22 |
GeForce GTX1070 MAX-Q | 10,068 | - | - | 8GB | Pascal | 2017/06/27 |
GeForce RTX2060 MAX-Q | 9,777 | - | - | 6GB | Turing | 2020/01/29 |
Radeon HD 7990 | 9,756 | - | - | 3GB | Malta | 2013/04/24 |
GeForce GTX1060 | 9,714 | - | - | 3GB | Pascal | 2016/08/19 |
GeForce GTX970 | 9,656 | - | - | 4GB | Maxwell | 2014/09/19 |
Radeon RX590 | 9,572 | - | - | 8GB | Polaris 30 | 2018/11/15 |
Radeon RX6500XT | 9,492 | 18,700 | 2.070 | 4GB | Navi 24 | 2022/01/19 |
GeForce GTX780Ti | 9,408 | - | - | 3GB | Kepler | 2013/11/07 |
GeForce RTX3050 Laptop | 9,365 | - | - | 4GB | Ampere | 2021/05/11 |
Radeon RX5500XT | 9,242 | - | - | 4GB | Navi 14 | 2019/12/12 |
Radeon RX580 | 8,942 | - | - | 8GB | Polaris 20 | 2017/04/18 |
Radeon R9 290X | 8,758 | - | - | 4GB | GCN | 2013/10/24 |
GeForce GTX1660Ti MAX-Q | 8,678 | - | - | 6GB | Turing | 2019/04/23 |
Radeon R9 290 | 8,415 | - | - | 4GB | GCN | 2013/11/05 |
GeForce GTX1060 Laptop | 8,167 | - | - | 6GB | Pascal | 2016/08/15 |
Radeon RX570 | 8,075 | - | - | 8GB | Polaris 20 | 2017/04/18 |
GeForce GTX780 | 8,063 | - | - | 3GB | Kepler | 2013/05/23 |
Radeon RX6500M | 7,882 | - | - | 4GB | RDNA 2.0 | 2022/01/04 |
GeForce GTX1650 | 7,877 | 19,800 | 1.742 | 4GB | Turing | 2019/04/23 |
GeForce GTX1060 MAX-Q | 7,869 | - | - | 6GB | Pascal | 2017/06/27 |
Radeon RX5600M | 7,712 | - | - | 6GB | RDNA 1.0 | 2020/07/07 |
GTX1650Ti Laptop | 7,629 | - | - | 4GB | Turing | 2020/04/02 |
Radeon RX 6400 | 7,421 | 16,980 | 2.055 | 4GB | Navi 24 | 2022/04/20 |
GeForce GTX980M | 7,307 | - | - | 8GB | Maxwell 2.0 | 2014/10/07 |
GeForce GTX1650 Laptop | 6,959 | - | - | 4GB | Turing | 2019/04/23 |
Radeon RX Vega M GH | 6,552 | - | - | 4GB | GCN 4.0 | 2018/02/01 |
GeForce GTX1650Ti MAX-Q | 6,401 | - | - | 4GB | Turing | 2020/04/02 |
GeForce GTX1050Ti | 6,315 | 18,980 | 1.307 | 4GB | Pascal | 2016/10/25 |
GeForce GTX960 | 6,046 | - | - | 4GB | Maxwell | 2015/01/22 |
GeForce GTX1650 MAX-Q | 6,033 | - | - | 4GB | Turing | 2019/04/23 |
GeForce GTX1050Ti Laptop | 5,924 | - | - | 4GB | Pascal | 2017/01/03 |
GeForce GTX770 | 5,907 | - | - | 2GB | Kepler | 2013/05/30 |
GeForce GTX970M | 5,742 | - | - | 3GB | Maxwell 2.0 | 2014/10/07 |
Radeon R9 285 | 5,543 | - | - | 2GB | GCN | 2014/09/02 |
GeForce GTX950 | 5,359 | - | - | 2GB | Maxwell | 2015/08/20 |
GeForce GTX1050Ti MAX-Q | 5,352 | - | - | 4GB | Pascal | 2018/01/03 |
GeForce GTX670 | 5,293 | - | - | 2GB | Kepler | 2012/05/10 |
Radeon RX5500M | 5,080 | - | - | 4GB | RDNA 1.0 | 2019/10/07 |
GeForce GTX1630 | 5,062 | 16,800 | 1.310 | 4GB | Turing | 2022/06/28 |
GeForce GTX1050 | 5,058 | - | - | 2GB | Pascal | 2016/10/25 |
GeForce GTX1050 Laptop | 4,469 | - | - | 4GB | Pascal | 2017/01/03 |
GeForce MX550 | 4,018 | - | - | 2GB | Turing | 2021/12/17 |
Intel Arc A380 | 3,975 | - | - | 6GB | Alchemist | 2022/06/14 |
GeForcfe GTX1050 MAX-Q | 3,868 | - | - | 4GB | Pascal | 2018/01/03 |
GeForce GTX965M | 3,699 | - | - | 2GB | Maxwell 2.0 | 2015/01/09 |
Radeon RX560 | 3,617 | - | - | 4GB | Polaris 20 | 2017/08/18 |
GeForce MX450 | 3,563 | - | - | 2GB | Turing | 2020/08/25 |
GeForce GTX960M | 3,407 | - | - | 4GB | Maxwell | 2015/03/13 |
Intel Xe Graphics | 3,062 | - | - | - | - | 2020/10/31 |
GeForce MX350 | 2,840 | - | - | 2GB | Pascal | 2020/02/10 |
Radeon RX550 | 2,655 | - | - | 2GB/4GB | Polaris 20 | 2017/04/20 |
GeForce GTX950M | 2,604 | - | - | 4GB | Maxwell | 2015/03/13 |
RX Vega 11(CPU内蔵) | 2,560 | - | - | - | - | 2018/02/12 |
GeForce MX330 | 2,514 | - | - | 2GB | Pascal | 2020/02/10 |
GeForce MX250 | 2,486 | - | - | 2GB | Pascal | 2019/02/21 |
GeForce GT1030 | 2,467 | 9,980 | 1.423 | 2GB | Pascal | 2017/03/17 |
GeForce MX150 | 2,196 | - | - | 2GB | Pascal | 2017/05/17 |
Intel Iris Plus | 1,668 | - | - | - | - | 2020/05/04 |
Radeon Graphics 7 | 1,354 | - | - | - | - | 2021/04/13 |
GeForce GT730 | 1,252 | 4,880 | 0.820 | 1GB | Kepler | 2014/06/18 |
GeForce GT710 | 1,073 | 3,799 | 0.948 | 2GB/1GB | Kepler | 2016/01/26 |
HD Graphics 630(CPU内蔵) | 1,067 | - | - | - | - | 2016/08/30 |
Quadro(クアドロ)
Quadro製のグラフィックボードを紹介しています。OpenGL用に最適化されていて、主にCADやWEBデザインなどのソフトウェアを使用するクリエイター向けの製品となっています。10bitカラーに対応しているので、より鮮明な色表示が可能となります。
プロフェッショナル向けということもありGeForceなどに比べて価格はやや高めになっています。Quadro製のグラフィックボードで3Dゲームをプレイすることも可能ですが、ゲーム用途だけでは割高でコスパが非常に悪くなりますのでゲーム目的で考えるべきではありません。
最新モデルではQuadroブランドがなくなり、NVIDIA Tシリーズ及びNVIDIA RTX Aシリーズへと変更されています。ターゲット層は変わらず名称が変更になっただけだと考えておけばオッケーです。
型番 | VRAM | 消費電力 | WEBデザイン | 8K動画編集 | 3D CAD | 世代 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000 | 48GB | 300W | ☆ | ☆ | ☆ | Ampere | 2020/12/15 |
NVIDIA RTX A5000 | 24GB | 230W | ☆ | ☆ | ☆ | Ampere | 2021/04/12 |
NVIDIA RTX A4500 | 20GB | 200W | ☆ | ☆ | ☆ | Ampere | 2021/11/23 |
NVIDIA RTX A4000 | 16GB | 140W | ☆ | ○ | ◎ | Ampere | 2021/04/12 |
NVIDIA RTX A2000 | 6GB | 70W | ◎ | △ | ◯ | Ampere | 2021/10/01 |
NVIDIA T1000 | 4GB | 50W | ◎ | × | ◯ | Turing | 2021/08/10 |
NVIDIA T600 | 4GB | 40W | ○ | × | △ | Turing | 2021/04/12 |
NVIDIA T400 | 2GB | 30W | ○ | × | △ | Turing | 2021/04/12 |
Quadro RTX8000 | 48GB | 260W | ☆ | ◎ | ☆ | Turing | 2018/08/13 |
Quadro RTX6000 | 24GB | 260W | ☆ | ◎ | ☆ | Turing | 2018/08/13 |
Quadro RTX5000 | 16GB | 230W | ☆ | ◎ | ◎ | Turing | 2018/08/13 |
Quadro RTX4000 | 8GB | 125W | ☆ | ○ | ◎ | Turing | 2018/11/13 |
Quadro P6000 | 24GB | 250W | ☆ | ○ | ◎ | Turing | 2018/08/13 |
Quadro P5000 | 16GB | 180W | ☆ | ○ | ◎ | Pascal | 2016/10/01 |
Quadro P4000 | 8GB | 105W | ☆ | △ | ○ | Pascal | 2017/02/06 |
Quadro P2200 | 5GB | 75W | ◎ | △ | ○ | Pascal | 2019/06/10 |
Quadro P2000 | 5GB | 75W | ◎ | △ | △ | Pascal | 2017/02/06 |
Quadro P1000 | 4GB | 47W | ◎ | × | △ | Pascal | 2017/02/06 |
Quadro P620 | 2GB | 40W | ○ | × | △ | Pascal | 2018/02/01 |
Quadro P600 | 2GB | 40W | ○ | × | △ | Pascal | 2017/02/06 |
Quadro P400 | 2GB | 30W | ○ | × | △ | Pascal | 2017/02/06 |
用途別のおすすめグラフィックボード
ゲーム
最近のオンラインゲームでは、高いスペックが求められることが多くなってきました。CPUだけではなく、グラフィックボードの性能も重要です。色々なタイトルをプレイする予定がある方はRTX 3060以上を選択すると良いですね。また、最高設定でのプレイをしたい方や4K解像度でのプレイをしたい方はRTX 4080 TiやRTX 4070 Tiがおすすめです。RTX 4090になると性能が高すぎて扱いづらいと思います。
- GeForce RTX 4080
- GeForce RTX 4070 Ti
- GeForce RTX 4070
- GeForce RTX 3060 Ti
- GeForce RTX 3060
WEBデザイン
WEBデザイン向けのソフトウェアにおいても、一部の機能(3D関連)を使用する際にはグラフィックボードがあると良いとされています。しかし、最近はCPU内蔵のグラフィックスでも対応することができます。事前に本当に必要かどうかを検討すると良いですね。なお、高額なQuadroではなくGeForceでも対応できることが多いです。
- GeForce RTX 3060
- GeForce RTX 3050
- GeForce GTX 1660 Super
- GeForce GTX 1650
- NVIDIA T1000
CAD
AutoCARDやInventorなど3D CADソフトを利用する方はグラフィックボードが必須だと言えます。GeForceよりもQuadroの方が適しています。最低でもNVIDIA T600を搭載モデルを選択しておくと良いですね。将来性が高く長く使用することができます。
- NVIDIA RTX A5000
- NVIDIA RTX A4000
- NVIDIA RTX A2000
- NVIDIA T1000
- NVIDIA T600
売れ筋BTOパソコンをチェック
当サイトの人気記事一覧
- クリエイターPCおすすめランキング【2023年】
- おすすめゲーミングPCランキング-ゲーミングPCマガジン
- BTOパソコンのレビュー・評判 | 当サイト紹介PC一覧表
各BTOメーカーのクリエイターブランドの中からおすすめのモデルをピックアップしています。高性能なモデルが揃っているのでプロフェッショナルの方にもおすすめです。
おすすめのゲーミングPC及びゲーミングノートPCを紹介しています。ゲーミングPCマガジンはゲーミングPCに特化したカテゴリーです。
当サイトでレビューをしているモデルを一覧表でまとめています。モデルごとの評価でソートできるのでどのモデルが良いのか判断しやすいと思います。
あなたに合うBTOパソコンを探す
用途などでBTOパソコンを選ぶ
セール | 使用用途 |
GWセール、年末セール等 | ビジネス、動画編集等 |
即納 | サイズ・形状 |
ドスパラの即納モデル等 | 15.6インチノート、スリムタワー等 |
BTOパソコン特徴やショップを比較
価格 | ショップ |
5万円以下、5万円-10万円等 | ドスパラ、パソコン工房等 |
CPU | グラフィックボード |
Core i7-12700、Core i5-1240P等 | RTX 3070、RTX 3060等 |
GeForce RTX 4060 Tiの性能スペック&搭載BTOパソコン紹介【2023年】
画像引用元:https://jp.msi.com/ *イメージです 管理人 当記事では、「GeForce RTX 4060 Tiの性能スペックと搭載BTOパソコン」を紹介しています。Ada Lovelace世代待望のミド […]
NVIDIA T600の性能スペック&搭載BTOパソコン紹介【2023年】
画像引用元:https://www.elsa-jp.co.jp/ 管理人 当記事では、「NVIDIA T600の性能スペックと搭載BTOパソコン」を紹介しています。プロフェッショナル向けのTuring世代ローエンドクラス […]
NVIDIA T400の性能スペック&搭載BTOパソコン紹介【2023年】
画像引用元:https://www.elsa-jp.co.jp/ 管理人 当記事では、「NVIDIA T400の性能スペックと搭載BTOパソコン」を紹介しています。2021年4月にプロフェッショナル向けNVIDIA Tシ […]
NVIDIA T1000の性能スペック&搭載BTOパソコン紹介【2023年】
画像引用元:https://www.elsa-jp.co.jp/ 管理人 当記事では、「NVIDIA T1000の性能スペックと搭載BTOパソコン」を紹介しています。Turing世代プロフェッショナル向けTシリーズの最上 […]