管理人 当ページでは、ドスパラの「raytrek MV」のレビューと口コミ情報を紹介しています。ドスパラのクリエイター部門No.1のモデルです。長らく二位が続いていましたが、リニューアルに伴い評価を上げました。CPUには […]
BTOパソコンのレビュー・評判 | 当サイト紹介PC一覧表
当記事にはPRが含まれています。
当カテゴリーでは、管理人がレビューを行った全てのBTOパソコンを紹介しています。各パソコンのスペック、性能、評判・口コミ情報などを詳しく知りたい方必見のコンテンツです。
当サイトでは、弱みもしっかりと記載しています。公式サイトではいいところしか書かれていないので、デメリットも知った上で購入を検討して欲しいです。そうすれば後悔をすることがなくなると思います。
ある程度購入するモデルの目星が付いたら是非参考にしてくださいね。レビューを行って欲しいモデルがあればコメントかお問い合わせいただければと思います。随時レビューを行わせていただきます。
BTOパソコン一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/19 | mouse c4 | レビュー | マウス | 14.0 | 74,800 | Celeron N4120 | UHD 600 | 6.0 |
2022/11/30 | mouse B4-i5 | レビュー | マウス | 14.0 | 139,800 | i5-1240P | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2023/02/08 | mouse B4-i7 | レビュー | マウス | 14.0 | 134,800 | i7-1260P | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2022/09/05 | mouse X4-R5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 14.0 | 124,800 | 5 5560U | Radeon Graphics | 4.0 |
2022/07/13 | mouse X5-R5 | レビュー | マウス | 15.6 | 119,900 | 5 5560U | Radeon Graphics | 7.0 |
2022/07/06 | mouse F7-i5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 17.3 | 139,800 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 6.0 |
2023/02/08 | mouse B5-i5 | レビュー | マウス | 15.6 | 99,800 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 5.0 |
2022/05/29 | mouse B5-i5-MGZN | レビュー | マウス | 15.6 | 104,800 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2022/12/04 | mouse B5-i7 | レビュー | マウス | 15.6 | 119,900 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2022/07/12 | mouse B5-R5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 15.6 | 114,800 | 5 5625U | Radeon Graphics | 8.0 |
2023/02/23 | mouse K5-MGZN | レビュー | マウス | 15.6 | 124,800 | i7-12650H | MX550 | 10.0 |
2023/02/16 | mouse K5 | レビュー | マウス | 15.6 | 134,800 | i7-12650H | MX550 | 7.0 |
2023/02/04 | mouse K5 (プレミアムモデル) | レビュー | マウス | 15.6 | 149,800 | i7-12650H | MX550 | 6.0 |
2022/07/30 | mouse K7 | レビュー | マウス | 17.3 | 189,800 | i7-12700H | GTX1650 | 4.0 |
2023/02/14 | mouse SL5 | レビュー | マウス | スリム | 114,800 | i5-12400 | UHD 630 | 5.0 |
2022/07/28 | mouse DT3 | レビュー | マウス | ミニ | 89,800 | i3-12100 | UHD 730 | 5.0 |
2022/10/20 | mouse DT5 | レビュー | マウス | ミニ | 109,800 | i5-12400 | UHD 730 | 5.0 |
2022/08/07 | mouse DT5-G | レビュー | マウス | ミニ | 139,800 | i5-12400F | GTX1650 | 5.0 |
2022/07/29 | mouse DT6 | レビュー | マウス | ミニ | 99,800 | 5 5600G | Radeon Graphics | 5.0 |
2022/07/27 | mouse DT6-G | レビュー | マウス | ミニ | 129,800 | 5 4500 | GTX1650 | 5.0 |
2022/08/01 | mouse DT7 | レビュー | マウス | ミニ | 144,800 | i7-12700 | UHD 770 | 4.0 |
2023/02/22 | mouse DT7-G-MGZN | レビュー | マウス | ミニ | 144,800 | i7-12700F | GTX1650 | 9.0 |
2023/05/29 | mouse MH-A7A01 | レビュー | マウス | ミニ | 129,800 | 7 5700G | Radeon Graphics | 5.0 |
2022/08/04 | mouse DT8-G-3050 | レビュー | マウス | ミニ | 189,800 | 7 5700X | RTX3050 | 6.0 |
2022/07/30 | mouse DT9 | レビュー | マウス | ミニ | 174,900 | i9-12900 | UHD 770 | 6.0 |
2023/02/04 | THIRDWAVE VF-AD4S | レビュー | ドスパラ | 14.0 | 29,980 | Celeron N4120 | UHD 600 | 8.0 |
2023/02/10 | THIRDWAVE VF-AD5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 49,980 | Celeron N5100 | UHD Graphics | 7.0 |
2023/02/12 | THIRDWAVE F-14TG | レビュー | ドスパラ | 14.0 | 108,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 6.0 |
2023/02/12 | THIRDWAVE DX-T5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 102,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2022/04/15 | THIRDWAVE DX-T7 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 99,980 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 9.0 |
2023/02/04 | THIRDWAVE SA503i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 67,980 | i3-1115G4 | UHD Graphics | 7.0 |
2023/02/06 | THIRDWAVE SA505i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 90,980 | i5-1135G7 | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2022/10/03 | THIRDWAVE SA507i | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 109,980 | i7-1165G7 | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2023/03/20 | THIRDWAVE DX-A5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 102,980 | i5-1240P | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2023/03/23 | THIRDWAVE DX-A7 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 124,980 | i7-1260P | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2023/07/11 | THIRDWAVE DX-R5 16GBメモリ搭載 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 106,980 | i5-1335U | Iris Xe Graphics | 8.0 |
2023/07/29 | THIRDWAVE DX-R7 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 124,980 | i7-1355U | Iris Xe Graphics | 7.0 |
2023/02/11 | Slim Magnate IE (CK) 第13世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | スリム | 82,980 | i3-13100 | UHD 730 | 7.0 |
2023/02/16 | Magnate IE | レビュー | ドスパラ | ミニ | 79,980 | i3-13100 | UHD 730 | 8.0 |
2023/02/07 | Slim Magnate IM | レビュー | ドスパラ | スリム | 102,980 | i5-13400 | UHD 730 | 7.0 |
2022/04/15 | Magnate IM 16GB/i5-12400搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 87,980 | i5-12400 | UHD 730 | 10.0 |
2023/01/23 | Magnate IM 第13世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 102,980 | i5-13400 | UHD 730 | 7.0 |
2023/02/05 | Magnate MH 第13世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 119,980 | i5-13400F | GTX1650 | 7.0 |
2023/02/09 | Magnate MV | レビュー | ドスパラ | ミニ | 149,980 | i5-13400F | RTX3060 | 10.0 |
2023/02/10 | Magnate GE | レビュー | ドスパラ | ミニ | 131,980 | i7-13700 | UHD 770 | 7.0 |
2023/02/05 | Lightning AH5 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 84,980 | 5 4500 | GTX1650 | 10.0 |
2023/02/09 | Lightning AT5 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 99,980 | 5 4500 | GTX 1660 Super | 10.0 |
2023/02/06 | Monarch GE | レビュー | ドスパラ | ミドル | 139,980 | i7-13700 | UHD 770 | 6.0 |
2022/04/18 | IdeaPad Slim 550(AMD) | レビュー | Lenovo | 14.0 | 66,836 | 5 5500U | Radeon Graphics | 10.0 |
2022/11/25 | HP 15s-eq3000 スタンダードモデルG3 | レビュー | HP | 15.6 | 94,800 | 5 5625U | Radeon Graphics | 10.0 |
2022/11/26 | HP Pavilion Aero 13-beスタンダードモデルG2 | レビュー | HP | 13.3 | 98,100 | 5 5625U | Radeon Graphics | 7.0 |
2022/08/25 | Inspiron 14 AMD プレミアム | レビュー | Dell | 14.0 | 79,949 | 5 5625U | Radeon Graphics | 10.0 |
クリエイターPC一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/09 | DAIV S4-I7G1BCB-A | レビュー | マウス | 14.0 | 159,800 | i7-1260P | GTX1650 | 6.0 |
2023/05/04 | DAIV S4-I7G60CB-B | レビュー | マウス | 14.0 | 249,800 | i7-13700H | RTX4060 | 7.0 |
2022/08/22 | DAIV 4P | レビュー | マウス | 14.0 | 199,800 | i7-1260P | Iris Xe Graphics | 4.0 |
2022/08/22 | DAIV 4N | レビュー | マウス | 14.0 | 199,800 | i7-1260P | GTX1650 | 5.0 |
2022/08/28 | DAIV 5N | レビュー | マウス | 15.6 | 269,800 | i7-12700H | RTX3060 | 2.0 |
2022/07/17 | DAIV 6N | レビュー | マウス | 16.0 | 269,800 | i7-12700H | RTX3060 | 5.0 |
2022/07/19 | DAIV 6H | レビュー | マウス | 16.0 | 369,800 | i9-12900H | RTX3070Ti | 4.0 |
2023/02/10 | DAIV A3 | レビュー | マウス | ミドル | 204,800 | 7 7700X | GTX1650 | 4.0 |
2023/02/16 | DAIV A5 | レビュー | マウス | ミドル | 259,800 | 7 7700X | RTX3050 | 4.0 |
2023/02/11 | DAIV A7 | レビュー | マウス | ミドル | 269,800 | 7 7700X | RTX3060 | 5.0 |
2023/02/08 | DAIV Z3 | レビュー | マウス | ミドル | 149,600 | i5-12400F | GTX1650 | 6.0 |
2022/10/18 | DAIV Z3-A380-MGZN | レビュー | マウス | ミドル | 139,800 | i5-12400 | Arc A380 | 6.0 |
2022/08/08 | DAIV Z5-MGZN | レビュー | マウス | ミドル | 189,800 | i7-12700F | GTX1650 | 10.0 |
2023/02/13 | DAIV Z5 | レビュー | マウス | ミドル | 254,800 | i7-12700F | RTX3050 | 5.0 |
2023/02/12 | DAIV Z7 | レビュー | マウス | ミドル | 239,800 | i7-12700 | RTX3060 | 6.0 |
2022/10/20 | raytrek MX 第12世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | ミニ | 157,980 | i7-12700 | GTX1650 | 8.0 |
2023/08/01 | raytrek MV | レビュー | ドスパラ | ミニ | 179,980 | i7-13700F | RTX4060 | 8.0 |
2023/02/13 | raytrek XV | レビュー | ドスパラ | ミドル | 194,980 | i7-13700F | RTX3060 | 9.0 |
2023/01/31 | raytrek XVi 第13世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | ミドル | 199,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 9.0 |
2023/02/08 | raytrek XF | レビュー | ドスパラ | ミドル | 219,980 | i7-13700F | RTX3070 | 8.0 |
2023/08/01 | raytrek 4CXVi | レビュー | ドスパラ | ミドル | 199,980 | i7-13700F | RTX4060Ti | 9.0 |
2023/05/30 | raytrek 4CXF | レビュー | ドスパラ | ミドル | 239,980 | i7-13700F | RTX4070 | 7.0 |
2023/05/30 | raytrek R5-RL5 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 179,980 | i7-13700H | RTX4050 | 8.0 |
2023/06/01 | raytrek R5-RL6 | レビュー | ドスパラ | 15.6 | 211,979 | i7-13700HX | RTX4060 | 8.0 |
2023/02/11 | raytrek R6-AA 第12世代Core搭載 | レビュー | ドスパラ | 16.0 | 209,980 | i7-12700H | RTX3060 | 7.0 |
2023/02/11 | raytrek R7-ZF | レビュー | ドスパラ | 17.3 | 304,980 | i9-12900H | RTX3070Ti | 6.0 |
ゲーミングPC一覧
最終更新日 | 製品名(公式) | レビュー | メーカー | 種類 | 価格 | CPU | GPU | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/14 | GALLERIA XA7C-R36 | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 204,980 | i7-13700F | RTX3060 | 7.5 |
2023/02/14 | GALLERIA XA7C-R36T | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 209,980 | i7-13700F | RTX3060Ti | 9.0 |
2023/02/15 | GALLERIA XA7C-R47T | レビュー | ドスパラ | ミドルタワー | 309,980 | i7-13700F | RTX4070Ti | 7.0 |
2023/02/22 | G-Tune HL-B-3060Ti-MGZN | レビュー | マウス | キューブ | 189,800 | i7-12700F | RTX3060Ti | 10.0 |
raytrek 4CXViのレビュー&口コミ【2023年版】
管理人 当ページでは、サードウェーブ(ドスパラ)の「raytrek 4CXVi」のレビューと口コミ情報を紹介しています。クリエイター部門でランキング二位の人気モデルです。ケースデザインも一新されて今が熱い一台だと言えます […]
THIRDWAVE DX-R7のレビュー&口コミ【2023年版】
当記事では、サードウェーブが販売している「THIRDWAVE DX-R7」のレビューをまとめています。2023年7月6日に発売された新しいビジネス向けノートパソコンです。同時期に発売された3つのラインナップの中で最上位の […]
THIRDWAVE DX-R5 16GBメモリ搭載モデルのレビュー&口コミ【2023年版】
管理人 当記事では、サードウェーブが販売している「THIRDWAVE DX-R5 16GBメモリ搭載モデル」のレビューをまとめています。2023年7月6日に発売された新しいビジネス向けノートパソコンです。シンプルなデザイ […]
raytrek R5-RL6のレビュー&口コミ【2023年版】
管理人 当記事では、サードウェーブが販売している「raytrek R5-RL6」のレビューをまとめています。2023年4月28日に発売された最新のクリエイターノートPCです。CPUにIntel第十三世代のCore i7- […]